| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | 9,321 mi | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.