| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.