| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | KTM Super Duke R (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the KTM Super Duke R (2015–2027)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.