| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.