| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Triumph Rocket 3 (2020–2024)G10J |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Triumph Rocket 3 (2020–2024)?
Triumph Rocket 3 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.