| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 24,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 9,321 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.