| Service | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.