| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.