| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.