| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Husqvarna Vitpilen (2018–2022)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.