| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.