| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Kawasaki Concours (1986–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Kawasaki Concours (1986–2007)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.