| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.