| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)EXEE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Kawasaki Ninja 650 (2006–2022)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.