| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.