| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | KTM 990 Duke (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the KTM 990 Duke (2024–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.