| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | KTM Super Duke GT (2016–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the KTM Super Duke GT (2016–2027)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.