| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Suzuki Hayabusa (1999–2021)GX72 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Suzuki Hayabusa (1999–2021)?
Suzuki Hayabusa (1999–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.