| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2020–2022)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.