| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.