| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 12,000 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.