| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Yamaha XMAX 300 (2023–2024)SH22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Yamaha XMAX 300 (2023–2024)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.