| Service | Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Husqvarna 701 Supermoto (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.