| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.