| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)ZXCL |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.