| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.