| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)BRRN |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Kawasaki Z125 PRO (2026–2027)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.