| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Kawasaki Z900 (2025–2027)?
Kawasaki Z900 (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.