| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | KTM 390 Duke (2015–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | 4,650 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the KTM 390 Duke (2015–2016)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.