| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.