| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.