| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.