| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha C3 (2007–2011)SA33 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha C3 (2007–2011)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.