| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.