| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha Vmax 1700 (2009–2020)VP29 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha Vmax 1700 (2009–2020)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.