| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.