| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.