| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha YZF-R7 (2022–2025)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha YZF-R7 (2022–2025)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.