| Service | Husqvarna Enduro (2016–2017) | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Enduro (2016–2017) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Husqvarna Enduro (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.