| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki Concours (1986–2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki Concours (1986–2007)?
Kawasaki Concours (1986–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.