| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)ZXCP |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.