| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,500 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.