| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki Versys 650 (2013–2019)LEEE |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki Versys 650 (2013–2019)?
Kawasaki Versys 650 (2013–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.