| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)VNRK |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027)?
Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.