| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Kawasaki W800 (2020–2027)EJCD |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Kawasaki W800 (2020–2027)?
Kawasaki W800 (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.