| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.