| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
KTM 790 Adventure (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.