| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | KTM Super Adventure T (2017–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 9,300 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the KTM Super Adventure T (2017–2019)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.