| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011)LZC0 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 6,200 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.