| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)LZU0 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 6,214 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.